Placa
Una placa de acero es un producto plano laminado en caliente, fabricado a partir de acero, que se presenta en forma de láminas de diversos espesores y dimensiones. Su composición y proceso de fabricación le otorgan propiedades mecánicas y estructurales ideales para aplicaciones de alta resistencia y durabilidad. Son un material fundamental en la industria de la construcción y manufactura.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
| PLATA (A-36, A-283°C, A-285°C, A-516°70, A-572°50, A-709°50, A-572°, SAE 1045) | ||||||||||||||
| Espesor | Peso | Peso Por Placa en Kilos | ||||||||||||
| Pulg. | MM. | KG/M2 | KG/PIE2 | 3' x 6' | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' | 5' x 10' | 5' x 20' | 6' x 20' | 6' x 40' | 8' x 20' | 8' x 40' |
| 3/16 | 4.8 | 38 | 4 | *84 | 105 | *112 | 140 | 176 | 351 | 421 | 562 | 1,123 | ||
| 1/4 | 6.3 | 50 | 5 | *112 | 140 | *150 | 187 | 234 | 468 | 562 | 749 | |||
| 5/16 | 7.9 | 63 | 6 | *1140 | 176 | *187 | 234 | 293 | 585 | 702 | 936 | |||
| 3/8 | 9.5 | 76 | 7 | *168 | 211 | *225 | 281 | 351 | 702 | 842 | 1,685 | 1,123 | 2,246 | |
| 7/16 | 11.1 | 88 | 8 | 246 | 983 | |||||||||
| 1/2 | 12.7 | 101 | 9 | *225 | 281 | *300 | 374 | 468 | 936 | 1,123 | 2,246 | 1,498 | 2,995 | |
| 9/16 | 14.3 | 113 | 11 | *316 | 1,264 | |||||||||
| 5/8 | 15.9 | 126 | 12 | 211 | 281 | 351 | 374 | 468 | 585 | 1,170 | 1,404 | 2,808 | 1,872 | 3,744 |
| 3/4 | 19.0 | 151 | 14 | 253 | 337 | 421 | 449 | 562 | 702 | 1,404 | 1,685 | 3,370 | 2,246 | 4,493 |
| 7/8 | 22.2 | 176 | 16 | *491 | 1,966 | 2,621 | ||||||||
| 1 | 25.4 | 202 | 19 | 449 | 562 | 599 | 749 | 936 | 1,872 | 2,246 | 4,493 | 2,995 | 5,990 | |
| 1 1/8 | 28.6 | 227 | 21 | 632 | 2,527 | 3,370 | 6,739 | |||||||
| 1 1/4 | 31.7 | 252 | 23 | 562 | 702 | 749 | 936 | 1,170 | 2,340 | 2,808 | 5,616 | 3,744 | 7,488 | |
| 1 3/8 | 34.9 | 277 | 26 | 4,118 | ||||||||||
| 1 1/2 | 38.1 | 302 | 28 | 674 | 842 | 899 | 1,123 | 1,404 | 2,808 | 3,370 | 4,493 | 8,986 | ||
| 1 5/8 | 41.3 | 327 | 30 | 4,867 | ||||||||||
| 1 3/4 | 44.4 | 353 | 33 | 983 | 1,872 | 3,931 | 5,242 | |||||||
| 2 | 50.8 | 403 | 37 | 899 | 1,123 | 1,198 | 1,498 | 3,744 | 4,493 | 5,990 | 11,981 | |||
| 2 1/4 | 57.1 | 453 | 42 | 1,264 | 1,685 | 5,054 | 6,739 | |||||||
| 2 1/2 | 63.5 | 504 | 47 | 1,404 | 1,872 | 5,616 | 7,488 | |||||||
| 2 3/4 | 69.8 | 554 | 51 | 6,739 | 8,237 | |||||||||
| 3 | 76.2 | 605 | 56 | 1,685 | 2,246 | 7,935 | 8,986 | |||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 705 | 66 | 6,552 | 9,069 | 10,483 | ||||||||
| 4 | 101.6 | 806 | 75 | 7,448 | 11,981 | |||||||||
| 4/12 | 114.3 | 907 | 84 | 13,478 | ||||||||||
| 5 | 127.0 | 1,008 | 94 | 14,976 | ||||||||||
| 5 1/2 | 139.7 | 1,108 | 103 | 16,474 | ||||||||||


