HSS
El acero HSS (Hollow Structural Section) es un tipo de perfil estructural hueco de acero, soldado y conformado en frío, que se utiliza principalmente en la industria de la construcción. También es conocido como acero de alta velocidad, especialmente en el contexto de herramientas de corte y taladrado, pero en el ámbito de la construcción, se refiere a sus formas huecas (cuadradas, rectangulares o redondas) con alta resistencia.Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
| Cuadrado | Rectangular | mm | Kg/m | |||||
| Espesor (plug) | ||||||||
| Pulgada | 1/8 | 3/6 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | ||
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | |
| 5 x 3 | 127.0 x 76.2 | 9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | |
| 4 1 /2 x 4 1/2 | 10.86 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.50 | 37.25 | ||
| 5 x 4 | 127.0 x 101.6 | 10.86 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.50 | 37.25 | |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 10.86 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.50 | 37.25 | |
| 7 x 2 | 177.8 x 50.8 | 10.86 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.50 | 37.25 | |
| 5 x 5 | 127.0 x 127.0 | 12.13 | 17.81 | 23.25 | 28.39 | 33.29 | 42.31 | |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 12.13 | 17.81 | 23.25 | 28.39 | 33.29 | 42.31 | |
| 7 x 3 | 177.8 x 76.2 | 12.13 | 17.81 | 23.25 | 28.39 | 33.29 | 42.31 | |
| 8 x 2 | 203.2 x 50.8 | 12.13 | 17.81 | 23.25 | 28.39 | 33.29 | 42.31 | |
| 5 1/2 x 5 1/2 | 139.7 x 139.7 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | |||
| 6 x 5 | 152.4 x 127.0 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | |||
| 7 x 4 | 177.8 x 101.6 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | |||
| 8 x 3 | 203.2 x 76.2 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | |||
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | ||
| 7 x 5 | 177.8 x 127.0 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | ||
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | ||
| 9 x 3 | 228.6 x 76.2 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | ||
| 10 x 2 | 254.0 x 50.8 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | ||
| 7 x 7 | 177.8 x 177.8 | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 | ||
| 8 x 6 | 203.2 x 152.4 | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 | ||
| 9 x 5 | 228.6 x 127.0 | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 | ||
| 10 x 4 | 254.0 x 101.6 | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 | ||
| 12 x 2 | 304.8 x 50.8 | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 | ||
| 7 1/2 x 7 1/2 | 190.5 x 190.5 | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 | ||
| 8 x 7 | 203.2 x 177.8 | 27.31 | 35.38 | 44.23 | 52.28 | 67.64 | ||
| 9 x 6 | 228.6 x 152.4 | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 | ||
| 10 x 5 | 254.0 x 127.0 | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 | ||
| 12 x 3 | 304.8 x 76.2 | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 | ||
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.09 | 72.70 | ||
| 9 x 7 | 228.6 x 177.8 | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.09 | 72.70 | ||
| 10 x 6 | 254.0 x 152.4 | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.09 | 72.70 | ||
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.09 | 72.70 | ||
| 9 x 9 | 228.6 x 228.6 | 33.01 | 43.50 | 53.72 | 63.68 | 82.83 | ||
| 10 x 8 | 254.0 x 203.2 | 33.01 | 43.50 | 53.72 | 63.68 | 82.83 | ||
| 12 x 6 | 304.8 x 152.4 | 33.01 | 43.50 | 53.72 | 63.68 | 82.83 | ||
| 14 x 4 | 355.6 x 101.6 | 33.01 | 43.50 | 53.72 | 63.68 | 82.83 | ||
| 10 x10 | 254.0 x 254.0 | 36.80 | 48.56 | 60.05 | 71.28 | 92.95 | ||
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 36.80 | 48.56 | 60.05 | 71.28 | 92.95 | ||
| 14 x 6 | 355.6 x 152.4 | 36.80 | 48.56 | 60.05 | 71.28 | 92.95 | ||
| 16 x 4 | 406.4 x 101.6 | 36.80 | 48.56 | 60.05 | 71.28 | 92.95 | ||
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.20 | ||
| 14 x 10 | 355.6 x 254.0 | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.20 | ||
| 16 x 8 | 406.4 x 203.2 | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.20 | ||
| 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.20 | ||
| 20 x 4 | 508.0 x 101.6 | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.20 | ||
| 14 x 14 | 355.6 x 355.6 | 85.36 | 101.66 | 133.46 | ||||
| 16 x 12 | 406.4 x 304.8 | 85.36 | 101.66 | 133.46 | ||||
| 20 x 8 | 508.0 x 203.2 | 85.36 | 101.66 | 133.46 | ||||
| 16 x 16 | 406.4 x 406.4 | 98.03 | 116.85 | 153.73 | ||||
| 20 x 12 | 508.0 x 304.8 | 98.03 | 116.85 | 153.73 | ||||


