Rejilla Irving
Es un producto de acero industrial de alta resistencia, también conocida como rejilla electroforjada o rejilla de piso. Se fabrica uniendo barras portantes y varillas transversales mediante un proceso de electroforjado, creando una estructura sólida y uniforme.
Este diseño la hace ideal para soportar cargas pesadas y es ampliamente utilizada en entornos industriales y comerciales.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
| Soleras de Carga | kg/m2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulg | IS-01 | IS-02 | IS-03 | IS-04 | IS-05 | IS-06 |
| 3.2 x 19.1 | 1/8" x 3/4" | 26.2 | 29.1 | 22.9 | 25.8 | 19.1 | 22.0 |
| 3.2 x 25.4 | 1/8" x 1" | 33.9 | 36.9 | 29.5 | 32.4 | 24.4 | 27.4 |
| 3.2 x 31.8 | 1/8" x 1-1/4" | 41.7 | 44.6 | 36.1 | 39.1 | 29.8 | 32.8 |
| 3.2 x 38.1 | 1/8" x 1-1/2" | 49.4 | 52.4 | 42.8 | 45.7 | 35.2 | 38.1 |
| 4.8 x 19.1 | 3/16" x 3/4" | 37.8 | 40.7 | 32.8 | 35.8 | 27.1 | 30.1 |
| 4.8 x 25.4 | 3/16" x 1" | 49.4 | 52.4 | 42.8 | 45.7 | 35.2 | 38.1 |
| 4.8 x 31.8 | 3/16" x 1-1/4" | 61.1 | 64.0 | 52.7 | 55.7 | 43.3 | 46.2 |
| 4.8 x 38.1 | 3/16" x 1-1/2" | 72.7 | 75.6 | 62.7 | 65.7 | 51.3 | 54.3 |
| 4.8 x 44.4 | 3/16" x 1-3/4" | 84.6 | 87.8 | 72.9 | 76.2 | 59.7 | 62.9 |
| 4.8 x 50.8 | 3/16" x 2" | 96.2 | 99.4 | 82.9 | 86.1 | 67.7 | 70.9 |
| 4.8 x 57.1 | 3/16" x 2-1/4" | 107.8 | 111.0 | 92.9 | 96.1 | 75.8 | 79.0 |
| 4.8 x 63.5 | 3/16" x 2-1/2" | 119.4 | 122.6 | 102.8 | 106.0 | 83.9 | 87.1 |


