Solera
La solera de acero es una barra plana, de forma rectangular, que forma parte de la familia de los perfiles comerciales. Se fabrica mediante un proceso de laminado en caliente, lo que le confiere una superficie plana y una gran flexibilidad.
Es un material de acero al carbón que no requiere de procesos adicionales como lijado antes de ser utilizado.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
* Pesos en Kilo por metro lineal
* Pieza 6.10 mt
| Pulg | Espesor | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida | mm | (3.2) | (4.8) | (6.3) | (7.9) | (9.5) | (12.7) | (15.9) | (19.1) | (25.4) |
| 1/2 | 12.7 | 0.317 | 0.474 | 0.633 | ||||||
| 5/8 | 15.9 | 0.396 | 0.593 | 0.791 | ||||||
| 3/4 | 19.1 | 0.474 | 0.712 | 0.950 | ||||||
| 1 | 25.4 | 0.633 | 0.950 | 1.266 | 1.583 | 1.899 | 2.532 | 3.165 | ||
| 1 1/4 | 31.7 | 0.791 | 1.187 | 1.583 | 1.978 | 2.374 | 3.165 | 3.957 | ||
| 1 1/2 | 38.1 | 0.950 | 1.424 | 1.899 | 2.374 | 2.849 | 3.798 | 4.748 | 5.698 | |
| 2 | 50.8 | 1.266 | 1.899 | 2.532 | 3.165 | 3.798 | 5.064 | 6.331 | 7.597 | 10.128 |
| 2 1/2 | 63.5 | 2.374 | 3.165 | 3.957 | 4.748 | 6.331 | 7.913 | 9.496 | 12.661 | |
| 3 | 76.2 | 2.849 | 3.798 | 4.748 | 5.698 | 7.597 | 9.496 | 11.395 | 15.194 | |
| 4 | 101.6 | 5.064 | 6.331 | 7.597 | 10.129 | 12.661 | 15.194 | 20.258 | ||
| 5 | 127 | 6.330 | 7.914 | 9.496 | 12.662 | 15.826 | 18.992 | 25.322 | ||
| 6 | 152.4 | 7.596 | 9.496 | 11.396 | 15.194 | 18.992 | 22.790 | 30.388 | ||
| 8 | 203.2 | 10.128 | 15.280 | 20.260 | 25.320 | 30.388 | 40.516 | |||
| 10 | 254 | 18.990 | 25.324 | 31.655 | 37.985 | 50.636 | ||||
| 12 | 304.8 | 22.789 | 30.388 | 37.986 | 45.582 | 60.764 |


