Tubería
Las tuberías son conductos cilíndricos, huecos y de sección transversal circular que se utilizan para el transporte de fluidos (líquidos y gases), así como para la protección de cables.
Se fabrican en una amplia variedad de materiales, como acero, cobre, PVC, polietileno, entre otros, y su elección depende del uso, la presión, la temperatura y el tipo de sustancia a transportar.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
| TUBERÍA C-30 | |||||||||||
| Tamaño | Diam. int | Diam. Ext. | Espesor | Peso (+5%) | Largo | Atado | |||||
| Pulgadas | Pulg | mm | Pulg | mm | Cal | Pulg | mm | kg/m | Kg/Pz | ||
| 1/2" | 0.69 | 17.5 | 0.84 | 21.3 | 14 | 0.075 | 1.9 | 0.94 | 5.65 | 6 | 397 |
| 3/4" | 0.90 | 22.9 | 1.05 | 26.7 | 14 | 0.075 | 1.9 | 1.20 | 7.42 | 6 | 331 |
| 1" | 1.14 | 2.9 | 1.32 | 33.5 | 13 | 0.090 | 2.3 | 1.80 | 11.09 | 6 | 217 |
| 1 1/4" | 1.45 | 26.8 | 1.66 | 42.2 | 12 | 0.105 | 2.7 | 2.66 | 16.20 | 6 | 127 |
| 1 1/2 | 1.69 | 42.9 | 1.90 | 48.3 | 12 | 0.105 | 2.7 | 3.07 | 18.59 | 6 | 91 |
| 2" | 2.17 | 55.1 | 2.38 | 60.5 | 12 | 0.105 | 2.7 | 3.85 | 23.84 | 6 | 61 |
| 2 1/2 | 2.64 | 67.0 | 2.88 | 73.0 | 11 | 0.119 | 3.0 | 5.33 | 32.01 | 6 | 37 |
| 3" | 3.26 | 82.9 | 3.50 | 88.9 | 11 | 0.119 | 3.0 | 6.44 | 38.65 | 6 | 37 |
| 4" | 4.26 | 108.3 | 4.50 | 114.3 | 11 | 0119 | 3.0 | .38 | 50.25 | 6 | 19 |
| 6" | 6.25 | 158.8 | 6.63 | 168.3 | 3/16 | 0.188 | 4.8 | 19.25 | 115.51 | 6 | |
| TUBERÍA C-40 | |||||||||||
| Tamaño | Diam. int | Diam. Ext. | Espesor | Peso (+5%) | Largo | Atado | |||||
| Pulgadas | Pulg | mm | Plug | mm | Cal | Plug | mm | Kg/m | Kg/Pz | ||
| 1/2" | 0.63 | 16.0 | 0.84 | 21.3 | 12 | 0.105 | 2.7 | 1.29 | 8.26 | 6.4 | 397 |
| 3/4" | 0.84 | 21.4 | 1.05 | 26.7 | 12 | 0.105 | 2.7 | 1.64 | 10.50 | 6 | 331 |
| 1" | 1.08 | 27.5 | 1.32 | 33.5 | 11 | 0.120 | 3.0 | 2.37 | 15.17 | 6.4 | 217 |
| 1 1/4" | 1.39 | 35.3 | 1.66 | 42.2 | 10 | 0.135 | 3.4 | 3.36 | 21.50 | 6 | 127 |
| 1 1/2" | 1.63 | 41.4 | 1.90 | 48.3 | 10 | 0.135 | 3.4 | 3.88 | 24.83 | 6.4 | 91 |
| 2" | 2.08 | 52.9 | 2.38 | 60.5 | 9 | 0.150 | 3.8 | 5.41 | 34.62 | 6 | 61 |
| 2 1/2" | 2.49 | 63.2 | 2.88 | 73.0 | 6 | 0.194 | 4.9 | 8.43 | 53.95 | 6.4 | 37 |
| 3" | 3.08 | 78.3 | 3.50 | 88.9 | 5 | 0.209 | 5.3 | 11.15 | 71.36 | 6 | 37 |
| 4" | 4.05 | 102.9 | 4.50 | 114.3 | 4 | 0.224 | 5.7 | 15.50 | 99.20 | 6.4 | 19 |
| 6" | 6.07 | 154.1 | 6.63 | 168.3 | 0.280 | 7.1 | 28.30 | 345.26 | 12.2 | ||
| 8" | 7.98 | 202.7 | 8.63 | 219.1 | 0.322 | 8.2 | 42.50 | 518.50 | 12.2 | ||
| 10" | 10.02 | 254.5 | 10.75 | 273.0 | 0.365 | 9.3 | 60.30 | 735.66 | 12.2 | ||
| 12" | 11.94 | 303.2 | 12.75 | 323.8 | 0.406 | 10.3 | 79.70 | 972.34 | 12.2 | ||


