• Perfiles Planos y Accesorios
  • PTR Tubulares
  • Perfiles Estructurales

 

 

Lámina Negra

La lámina negra es un acero rolado en caliente de alta calidad, disponible en formato de rollo o placa. Se distingue por su robustez y versatilidad, cubriendo una amplia variedad de aplicaciones en construcción, herrería y maquinaria.

Cotiza AHORA

Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.

Selecciona los materiales a cotizar.

  • Alambre Recocido
  • Alambrón
  • Ángulos
  • Canales CPS
  • Galvateja
  • Lámina Antiderrapante
  • Lámina Galvanizada
  • Lámina Galvarro
  • Lámina Negra
  • Losacero
  • Malla Electrosoldada
  • Placa
  • Polín Montén
  • Rejilla Irving
  • Solera
  • Tablero
  • Tubería
  • Tubería Estructural
  • Varilla Corrugada
  • Galvanizado
  • Tubular Galvanizado
  • Cuadrados
  • HSS
  • Perfil Galvanizado
  • Redondos
  • Viga IPR
  • Viga IPS
Campos requeridos

Tabla de pesos

ROLADA EN CALIENTE Y EN FRÍO
Cal Espesor Peso Peso / Hoja
mm. Pulg. kg./pie2 kg./m2 3' x 6' 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10'
1/4 6.35 0.2500 4.7418 51.062 85.37 113.822 142.280 151.737 189.672
3 6.07 0.2391 4.5359 48.838 81.65 108.861 136.077 145.149 181.436
4 5.69 0.2242 4.2524 45.786 76.54 102.057 127.572 136.071 170.096
5 6.31 0.2092 3.9689 42.733 71.44 95.254 119.067 127.004 158.756
6 4.94 0.1943 3.6854 39.681 66.34 88.450 110.567 117.933 147.416
3/16 4.74 0.1875 3.5564 38.296 64.03 85.366 106.710 113.048 142.256
7 4.55 0.1793 3.4019 36.628 61.23 81.646 102.057 108.861 136.076
8 4.18 0.1644 3.1184 33.576 56.13 74.842 93.552 99.788 124.736
9 3.80 0.1495 2.8349 30.523 51.03 68.036 85.047 90.717 113.396
10 3.42 0.1345 2.5514 27.471 45.93 61.234 76.542 81.646 102.058
1/8 3.17 0.1250 2.3708 25.531 42.68 59.911 71.140 75.866 94.832
11 3.04 0-1196 2.2680 24.420 40.82 54.432 68.040 72.574 90.718
12 2.66 0.1046 1.9845 21.367 35.72 47.628 59.535 63.503 79.373
13 2.28 0.0897 1.7010 18.315 30.62 40.824 51.030 54.431 68.039
14 1.90 0.0747 1.4175 15.262 25.52 34.020 42.525 45.359 56.699
15 1.71 0.0673 1.2757 13.736 22.96 30.617 38.271 40.823 51.029
1/16 1.58 0.0625 1.1854 12.765 21.34 28.455 35.570 37.933 47.416
16 1.52 0.0598 1.1340 12.210 20.41 27.216 34.020 287 45.359
17 1.37 0.0538 1.0206 10.989 18.37 24.494 30.618 32.659 40.823
18 1.21 0.0478 0.9072 9.768 16.33 21.773 27.216 29.033 36.287
19 1.06 0.0418 0.7938 8.547 14.29 19.051 23.814 401 31.751
20 0.91 0.0359 0.6804 7.326 12.25 16.330 20.412 21.772 27.215
21 0.84 0.0329 0.6237 6.715 11.23 14.969 18.711 958 24.947
1/32 0.79 0.0312 0.5917 6.372 10.65 14.205 17.756 18.934 23.668
22 0.76 0.0299 0.5970 6.105 10.21 13.608 17.010 18.144 22.680
23 0.68 0.0269 0.5103 5.494 19 12.27 15.309 329 20.412
24 0.61 0.2390 0.4536 4.884 8.17 10.886 13.608 14.515 18.144
25 0.53 0.0209 0.3969 4.273 7.14 9.526 11.907 12.701 15.876
26 0.45 0.0179 0.3402 3.663 6.12 8.165 10.206 10.886 13.608
27 0.42 0.016 0.3118 3.357 5.61 7.483 9.354 9.979 12.474
28 0.38 0.0149 0.2835 3.052 5.10 6.804 8.505 9.072 11.340
29 0.34 0.0135 0.2551 2.747 4.59 6.122 7.653 8.165 10.206
30 0.30 0.0120 0.2268 2.442 4.03 5.443 6.804 7.257 9.072
31 0.27 0.0150 0.1984 2.136 5.57 4.700 5.950 6.340 7.936
32 0.24 0.0097 0.1843 1.984 3.32 4.423 5.529 5.890 7.370
Pylsa Servi-EXPRESS

Características

Se ofrece en inventario extenso, sin esperas. Está disponible en múltiplos tamaños y espesores, tanto en rollos como en placas, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.

Principales usos

Ideal para estructuras como tanques, silos, plataformas, gradas, costaneras, vigas, tubería y perfiles planos. Es ampliamente utilizado en obras civiles y en la fabricación de componentes metálicos.

Beneficios

Resistencia, durabilidad y capacidad estructural. Gracias a su robustez, es adecuado para soportar cargas pesadas, condiciones climáticas exigentes y aplicaciones industriales. Además, su disponibilidad inmediata permite agilizar procesos de construcción o producción.

Pylsa Somos 100% Fi-Herrero

Ellos confían en Grupo Pylsa

CASOS DE ÉXITO

 

Comercializadora y Proveedora Agropecuaria del Nazas

Construcción Industrial

 

Ingenio La Margarita

Agroindustria

 

Construi2

Construcción industrial

 

Ingenio La Gloria

Agroindustria

 

DIGITOP

Industria

 

Grupo Piasa

Agroindustria

 

MADEI

Industria

 

Precomprimidos Olmeca

Construcción industrial

 

Aceros y Servicios Industriales Orizaba

Comercializadora

 

Promociones Romy

Desarrolladora

Catálogo de Productos

CALIDAD, INVENTARIO LOCAL Y ENTREGA RÁPIDA

Grupo Pylsa Grupo Pylsa Grupo Pylsa Grupo Pylsa Grupo Pylsa Grupo Pylsa

Cobertura y
logística

Sucursales | CEDIS | Cobertura eficiente y capacidad de escala regional

 

Matriz


Prol. Miguel Alemán Lote 31 No. 4688 Col. Pedro I Mata, Veracruz, Ver.

20

Veracruz

4

Tabasco

3

Chiapas

2

Puebla

2

Oaxaca

4

Yucatán

2

Quintana Roo

Certificados y
Exportación


Compromiso con estándares internacionales y exportación hacia Centroamérica

Grupo Pylsa - ABS Quality Evaluations, Inc. Grupo Pylsa - BUREAU VERITAS Grupo Pylsa - Lloyd's Register

Crédito con Grupo Pylsa para ti

(Acero para PyMEs y Profesionales)

 

Grupo Pylsa

¡Todo el acero que necesitas en un sólo lugar!