Polín Montén
El Polín Montén es un perfil estructural de acero, también conocido como canal Montén. Se fabrica a partir de acero rolado en frío bajo la norma A500 GR C y se distingue por tener cejas en los patines. Es un perfil traslapable que se utiliza generalmente en la construcción de elementos estructurales ligeros.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
Medidas y Pesos Teóricos (+/- 5%)
| Tamaño | Espesor | Largo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Cal | mm | Mts. | Kg/Mt | Kg/Pza |
| 3" x 6" | 14 | 1.9 | 6 | 2.56 | 15.36 |
| 4" x 1½" | 14 | 1.9 | 4 | 2.99 | 11.96 |
| 4" x 4" | 14 | 1.9 | 4 | 3.29 | 13.16 |
| 4" x 5" | 14 | 1.9 | 5 | 3.29 | 16.45 |
| 4" x 6" | 14 | 1.9 | 6 | 3.29 | 19.74 |
| 5" x 5" | 14 | 1.9 | 5 | 3.74 | 18.7 |
| 5" x 6" | 14 | 1.9 | 6 | 3.74 | 22.44 |
| 6" x 6" | 12 | 2.7 | 6 | 5.65 | 33.9 |
| 8" x 8" | 14 | 1.9 | 8 | 5.38 | 43.04 |
| 8" x 8" | 12 | 2.7 | 8 | 7.5 | 60 |
| 8" x 8" | 10 | 3.4 | 8 | 9.64 | 77.12 |
| 10" x 10" | 14 | 1.9 | 10 | 6.13 | 61.3 |
| 10" x 10" | 12 | 2.7 | 10 | 8.58 | 85.8 |
| 10" x 10" | 10 | 3.4 | 10 | 10.93 | 109.3 |
| 12" x 12" | 12 | 2.7 | 12 | 10.59 | 127.08 |
| 12" x 12" | 10 | 3.4 | 12 | 13.62 | 163.44 |


