Tablero
El tablero galvanizado es un producto de acero que se somete a un proceso de galvanización, lo que significa que se le aplica una capa protectora de zinc para aumentar su vida útil y protegerlo de la corrosión.
Esta cualidad lo hace ideal para su uso en diversas aplicaciones, tanto en la construcción como en la industria.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
| Producto | Calibre | Largo | Peso/mt | Peso/Pza |
|---|---|---|---|---|
| (mts.) | (kgs.) | (kgs.) | ||
| ZT-147 | 20 | 0.91 | 6.727 | 6.122 |
| ZT-147 | 20 | 1.22 | 6.727 | 8.207 |
| ZT-147 | 20 | 1.83 | 6.727 | 12.311 |
| ZT-147 | 20 | 2 | 6.727 | 13.454 |
| ZT-147 | 20 | 2.13 | 6.727 | 14.328 |
| ZT-147 | 20 | 2.44 | 6.727 | 16.414 |
| ZT-147 | 20 | 3.05 | 6.727 | 20.518 |
| ZT-147 | 22 | 0.91 | 5.632 | 5.125 |
| ZT-147 | 22 | 1.22 | 5.632 | 6.871 |
| ZT-147 | 22 | 1.83 | 5.632 | 10.307 |
| ZT-147 | 22 | 2 | 5.632 | 11.264 |
| ZT-147 | 22 | 2.13 * | 5.632 | 11.996 |
| ZT-147 | 22 | 2.44 | 5.632 | 13.743 |
| ZT-147 | 22 | 3.05 | 5.632 | 17.179 |
| ZT-148 Ver No. 147 | ||||
| ZT-149 Ver No. 147 | ||||
| ZTC148 Cal. 20 y 22 También se fabrican en ancho de 1.22 mts (4") | ||||


