Tubular Galvanizado
El tubular galvanizado, también conocido como PTR galvanizado, es un perfil de acero hueco, generalmente de sección rectangular o cuadrada, que ha sido recubierto con una capa de zinc.
Este recubrimiento se aplica mediante un proceso de galvanización en caliente, lo que le confiere una protección superior contra la corrosión y el óxido, aumentando significativamente su vida útil.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
* Los precios son teóricos, podrían variar
| RECTANGULAR | |||||
| Producto | Calibre | Lago | Peso/mt | Peso/Pza. | Piezas/p |
| (mts.) | (Kgs.) | (Kgs.) | Atado | ||
| ZR-100 | 18 | 6 | 0.717 | 4.3 | 20 |
| ZR-125 | 18 | 6 | 0.989 | 5.934 | 10 |
| ZR-125 | 20 | 6 | 0.753 | 4.517 | 10 |
| ZR-175 | 18 | 6 | 1.244 | 7.463 | 10 |
| ZR-175 | 20 | 6 | 0.945 | 5.673 | 10 |
| ZR-200 | 14 | 6 | 2.206 | 13.235 | 1 |
| ZR-200 | 16 | 6 | 1.784 | 10702 | 1 |
| ZR-200 | 18 | 6 | 1.438 | 8.63 | 10 |
| ZR-200 | 20 | 6 | 1.093 | 6.555 | 10 |
| ZR-225 | 18 | 6 | 1.496 | 8.974 | 10 |
| ZR-225 | 20 | 6 | 1.136 | 6.815 | 10 |
| ZR-249 | 18 | 6 | 1.867 | 11.203 | 8 |
| ZR-249 | 20 | 6 | 1.417 | 8.5 | 8 |
| ZR-250 | 12 | 6 | 4.178 | 25.07 | 1 |
| ZR-250 | 14 | 6 | 3.022 | 18.129 | 1 |
| ZR-300 | 14 | 6 | 3.193 | 19.161 | 1 |
| ZR-300 | 16 | 6 | 2.596 | 15.573 | 1 |
| ZR-300 | 18 | 6 | 2.101 | 12.603 | 1 |
| ZR-300 | 20 | 6 | 1.01 | 9.608 | 1 |
| ZR-400 | 14 | 6 | 3.947 | 23.684 | 1 |
| ZR-400 | 16 | 6 | 3.201 | 19.208 | 1 |
| ZR-400 | 18 | 6 | 2.587 | 15.521 | 4 |
| ZR-400 | 20 | 6 | 1.969 | 11.813 | 4 |
| MARCO | ||||
| Producto | Calibre | Largo | Peso/mt. | Peso/Pza. |
| (mts.) | (Kgs.) | (Kgs.) | ||
| ZM-221 | 18 | 6 | 1.962 | 11.775 |
| ZM-221 | 20 | 6 | 1.489 | 8.933 |
| ZM-225 | 18 | 5.5 | 1.325 | 7.285 |
| ZM-225 | 20 | 5.5 | 1.028 | 5.653 |
| ZM-300 | 18 | 5.5 | 1.555 | 8.552 |
| ZM-300 | 20 | 5.5 | 1.203 | 6.615 |
| ZM-350 | 20 | 5.5 | 1.098 | 6.041 |
| ZM-525 | 18 | 5.5 | 2.101 | 11.553 |
| ZM-525 | 20 | 5.5 | 1.592 | 8.754 |
| PUERTA (Se fabrica sobre pedido) | ||||
| Producto | Calibre | Largo | Peso/mt. | Peso/Pza |
| (mts.) | (Kgs.) | (kgs.) | ||
| ZP-015* | 18 | 6 | 1.897 | 11.384 |
| ZP-015 | 20 | 6 | 1.456 | 8.734 |
| ZP-020 | 20 | 6 | 1.632 | 4.978 |
| ZP-030* | 18 | 6 | 2.618 | 15.707 |
| ZP-030 | 20 | 6 | 2 | 12.003 |
| ZP-100 | 18 | 6 | 1.353 | 8.116 |
| ZP-100 | 20 | 6 | 1.027 | 6.162 |
| ZP-1400 | 18 | 6 | 1.205 | 7.229 |
| ZP-150* | 18 | 6 | 1.606 | 9.633 |
| ZP-150 | 20 | 6 | 1.218 | 7.309 |
| ZP-1500 | 14 | 6 | 2.939 | 17.632 |
| ZP-1500 | 16 | 6 | 2.404 | 14.425 |
| ZP-200 | 18 | 6 | 1.839 | 11.034 |
| ZP-200 | 20 | 6 | 1.395 | 8.368 |
| ZP-250* | 18 | 6 | 2.131 | 12.78 |
| ZP-250 | 20 | 6 | 1.615 | 9.691 |
| ZP-300 | 18 | 6 | 2.326 | 13.957 |
| ZP-300 | 20 | 6 | 1.762 | 10.574 |
| ZP-400 | 18 | 6 | 2.811 | 16.868 |
| ZP-400 | 20 | 6 | 2.13 | 12.779 |
| CUADRADO | ||||
| Producto | Calibre | Largo | Peso/mt. | Peso/Pza. |
| (mts.) | (Kgs.) | (Kgs.) | ||
| ZC-050 | 18 | 6 | 0.482 | 2.894 |
| 0ZC-050 | 20 | 6 | 0.371 | 2.223 |
| ZC-075 | 18 | 6 | 0.717 | 4.3 |
| ZC-075 | 20 | 6 | 0.547 | 3.282 |
| ZC-100 | 14 | 6 | 0.447 | 8.685 |
| ZC-100 | 16 | 6 | 1.174 | 7.045 |
| ZC-100 | 18 | 6 | 0.95 | 5.701 |
| ZC-100 | 20 | 6 | 0.723 | 4.341 |
| ZC-125 | 14 | 6 | 1.873 | 11.236 |
| ZC-125 | 16 | 6 | 1.517 | 9.103 |
| ZC-125 | 18 | 6 | 1.224 | 7.346 |
| ZC-125 | 20 | 6 | 0.93 | 5.58 |
| ZC-150 | 12 | 6 | 3.08 | 18.481 |
| ZC-150 | 14 | 6 | 2.234 | 13.407 |
| ZC-150 | 16 | 6 | 1.808 | 10.847 |
| ZC-150 | 18 | 6 | 1.457 | 8.741 |
| ZC-150 | 20 | 6 | 1.106 | 6.639 |
| ZC-175 | 14 | 6 | 2.599 | 15.596 |
| ZC-175 | 16 | 6 | 2.1 | 12.6 |
| ZC-200 | 12 | 6 | 4.094 | 24.565 |
| ZC-200 | 14 | 6 | 2.961 | 17.767 |
| ZC-200 | 16 | 6 | 2.391 | 14.345 |
| ZC-200 | 18 | 6 | 1.925 | 11.547 |
| ZC-225 | 14 | 6 | 3.419 | 20.511 |
| ZC-250* | 12 | 6 | 4.915 | 29.489 |
| ZC-250 | 14 | 6 | 3.601 | 21.603 |
| ZC-250* | 16 | 6 | 2.92 | 17.522 |


