Lámina Galvanizada
La lámina galvanizada es acero recubierto con una capa de zinc que lo protege contra la oxidación y la corrosión, lo que la convierte en una opción extremadamente durable y resistente para aplicaciones expuestas al clima.
Cotiza AHORA
Tenemos un amplio inventario y disponibilidad inmediata.
Tabla de pesos
Por hoja en Kg.
| LÁMINA GALVANIZADA LISA Y ACANALADA (O-30, R-72, R-101) | |||||||||||
| Cal. | Espesor | 1.83 mts. | 2.44 mts. | 3.05 mts. | 3.66 mts. | 2.44 mts. | 3.05 mts. | 3.66 mts. | 6.10 mts. | 91,5 mts. | 12 cm. |
| en emm. | 3'x6' | 3'x8' | 3'x10' | 3'x12' | 4'x8' | 4'x10' | 4'x12' | 4'x20' | 3' ancho | 4' ancho | |
| 10 | 3.47 | 62.08 | 77.61 | 82.78 | 103.47 | 25.46 | 33.95 | ||||
| 12 | 2.71 | 48.48 | 60.60 | 64.64 | 80.80 | 19.88 | 26.51 | ||||
| 14 | 1.95 | 34.87 | 43.59 | 49.49 | 58.11 | 14.30 | 19.07 | ||||
| 16 | 1.57 | 28.07 | 35.08 | 37.42 | 46.78 | 11.51 | 15.35 | ||||
| 18 | 1.27 | 22.62 | 28.28 | 60.16 | 37.70 | 9.28 | 12.37 | ||||
| 20 | 0.97 | 12.88 | 17.18 | 21.47 | 22.91 | 28.63 | 7.05 | 9.39 | |||
| 22 | 0.81 | 10.84 | 14.46 | 18.07 | 21.68 | 19.28 | 24.10 | 5.93 | 7.91 | ||
| 24 | 0.58 | 7.78 | 10.37 | 12.97 | 15.56 | 13.83 | 17.29 | 4.25 | 5.67 | ||
| 26 | 0.51 | 6.76 | 0.38 | 11.27 | 13.52 | 12.02 | 15.02 | 20.75 | 34.58 | 3.70 | 4.93 |
| 28 | 0.43 | 5.74 | 7.65 | 9.57 | 11.48 | 10.21 | 12.76 | 18.04 | 30.07 | 3.14 | 4.19 |
| 30 | 0.36 | 4.72 | 6.29 | 7.86 | 9.44 | 2.58 | |||||
| 32 | 0.24 | 3.36 | 4.49 | 5.61 | 6.73 | ||||||
| LÁMINA GALVANIZADA R-90 | |||||||||||
| Calibre | Largo | Peso por | |||||||||
| Metros | Pies | hoja | |||||||||
| 26 | 3.66 | 12 | 18.04 | ||||||||
| 26 | 4.88 | 16 | 24.06 | ||||||||
| 26 | 5.5 | 18 | 27.12 | ||||||||
| 26 | 6.1 | 20 | 30.07 | ||||||||
| 24 | 7.3 | 24 | 41.39 | ||||||||


